Auszug aus den persönlichen Referenzen unserer Mitarbeiter:
Projekt | Kurzbeschreibung | Funktion | Dauer | Auftraggeber | Arbeitgeber |
GuD-Anlage, Dörpen | Neubau einer GuD-Anlage. Auslegung des neuen Leitsystems und leittechnische Anbindung an die bestehende Kesselanlage sowie Erweiterung des Umspannwerks und Mittelspannungsanbindung | PL ET/LT | 2019-2021 | UMP Nordland Papier | Sweco GmbH |
EMSR, KA Kreuztal | Planung und Bauüberwachung der EMSR für neue Lüftungsanlagen auf der Kläranlage Kreuztal | PL ET/LT | 2018-2021 | Stadt Kreuztal | Sweco GmbH |
Migration der Leittechnik, KA Königswinter | Migration der Leittechnik in der Kläranlage Königswinter und Überarbeitung der Stromlaufpläne mit Eplan | P.-Ing. ET/LT | 2018-2021 | Stadt Königswinter | Sweco GmbH |
Erneuerung Turboverdichter, Stadtentwässerung Frankfurt | Austausch von zwei MS-Schaltanlagen, und neun Turboverdichtern, Erstellung eines Aufstell- und Versorgungskonzeptes ohne Spannungsunterbrechung, Einbindung an das bestehende Leitsystem und Anpassung der Prozessbilder, Netzstabilitätsberechnung, Austausch der Kompensationsanlagen | ET/LT | 2016-2021 | Stadtentwässerung Frankfurt | Sweco GmbH |
Dampfturbinenanlage, StW Hürth | Neubau von zwei Dampfturbinenanlagen und elektro- und leittechnische Integration in die Bestandsanlage; MS/NS-Planung, Netzberechnung, Definition von Prozessbildern sowie Begleitung der Zertifizierung der Erzeugungsanlagen nach VDE-AR-N 4110 | PL ET/LT | 2017-2020 | Stadtwerke Hürth | Sweco GmbH |
EMSR, KA Gut Großlappen | Planung der Notausschleusung, Erstellung des Versorgungskonzeptes, Erweiterung der bestehenden NS-Schaltanlage, Bauüberwachung | ET/LT | 2015-2020 | Münchner Stadtentwässerung | Sweco GmbH |
Dampfturbinenanlage, Istanbul (Türkei) | Planung einer Dampfturbinenanlage mit Prozessdampfauskopplung und Integration in die Bestandsanlage | P.-Ing. ET/LT | 2015-2017 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii_Istanbul | Sweco GmbH |
Projekt | Kurzbeschreibung | Funktion | Dauer | Auftraggeber | Arbeitgeber |
Neubau einer Kältezentrale, Mainz | Neubau einer Kältezentrale inkl. Fernkältenetz zur Versorgung des Universitätscampus der Johannes Gutenberg Universität in Mainz | Gesamt-PL | 2016-2021 | LBB Mainz | Sweco GmbH |
Wärmeversorgung Solarthermische Trocknungsanlage, Bottrop | Neubau einer Wärmeversorgung einer Solarthermischen Trocknungsanlage auf der Kläranlage in Bottrop und Bauüberwachung eines BHKW
| Gesamt-PL | 2019-2021 | Emscher Wassertechnik GmbH | Sweco GmbH |
Neubau einer Energiezentrale, Bad Wildungen | Neubau einer Energiezentrale zur Strom- und Wärmeversorgung der Wandelhalle in Bad Wildungen
| Gesamt-PL | 2017-2021 | Staatsbad Bad Wildungen | Sweco GmbH |
Erneuerung der BHKW an den Außenklärwerken, Köln | Planung der Erneuerung der Blockheizkraftwerke inkl. Peripherie an den Außenklärwerken der Stadtentwässerungsbetriebe Köln | Gesamt-PL | 2015-2017 | Stadtentwässerungs-betriebe Köln | Sweco GmbH |
Neubau BHKW, Flughafen München | Generalplanung eines Neubaus zur Strom- und Wärmeversorgung des Flughafen München mit vier (sechs im Endausbau) Blockheizkraftwerken | Gesamt-PL | 2011-2016 | Flughafen München | Sweco GmbH |
Dampfkesselanlage für eine Papierfabrik, Hagen | Planung einer Dampfkesselanlage zur Versorgung einer Papierfabrik in Hagen | Stellv. PL | 2010-2012 | Stora Enso Hagen | Sweco GmbH |
Projekt | Kurzbeschreibung | Funktion | Dauer | Auftraggeber | Arbeitgeber |
Migration der Leittechnik, KA Königswinter | Migration der Leittechnik in der Kläranlage Königswinter und Überarbeitung der Stromlaufpläne mit Eplan | PL ET/LT | 2018-2021 | Stadt Königswinter | Sweco GmbH |
|
|
|
|
| Sweco GmbH |
Energiezentrale Klinikum Darmstadt | Neubau/Erneuerung der Energiezentrale zur Strom- Wärme und Kälteversorgung des Klinikgeländes | PL ET/LT | 2018-2020 | Klinikum Darmstadt | Sweco GmbH |
Neubau einer Kältezentrale, Mainz | Neubau einer Kältezentrale inkl. Fernkältenetz zur Versorgung des Universitätscampus der Johannes Gutenberg Universität in Mainz | PL ET/LT | 2016-2021 | LBB Mainz | Sweco GmbH |
Dampfturbinenanlage, Istanbul (Türkei) | Planung einer Dampfturbinenanlage mit Prozessdampfauskopplung und Integration in die Bestandsanlage | PL ET/LT | 2015-2017 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii_Istanbul | Sweco GmbH |
Neubau BHKW, Flughafen München | Generalplanung eines Neubaus zur Strom- und Wärmeversorgung des Flughafen München mit vier (sechs im Endausbau) Blockheizkraftwerken | PL ET/LT | 2011-2016 | Flughafen München | Sweco GmbH |
BHKW, Kläranlagen Neuss-Ost | Planung von drei neuen BHKW, Erweiterung der Hilfsspanungsversorgung, Neuordnung der SPS-Konfiguration im PCS7-Verubund und Einbindung von zusätzlichen Steuerungen, Einrichtung eines Lastmanagementsystems und einer Netzersatzsteuerung | PL ET/LT | 2014-2015 | Stadtwerke Neuss GmbH | Sweco GmbH |
Solarthermisches Kraftwerke Andasol I-III | EPC Solarthermisches Kraftwerk Andasol I-III | Teil-PL ET | 2005-2012 | UTE Andasol I-III | Flagsol GmbH |
Hier finden Sie in Kürze ausgewählte Referenzen.
Auszug aus den persönlichen Referenzen unserer Mitarbeiter:
Hier finden Sie in Kürze ausgewählte Referenzen.